ここの資料図書は産業洗浄の用語集あるいはデータベースの基礎となるものです。資料の購入をご希望の方は、
資料購入申込書に、
ご希望の「No.(資料番号)」と「タイトル(表題)」およびお申込者の「郵便番号、所在地、会社名、所属、役職、
氏名(ふりがな)、電話番号、FAX番号」等をご記入の上、日本産業洗浄協議会 事務局宛へ、
メール(sskjicc@jicc.org)またはFAX(03-5777-0675)でお申込みください。
(請求書を添えて、資料をお送りします。)
・下の表の価格の欄の「会員」とは、当日本産業洗浄協議会の会員を指します。
なお、価格には、消費税および送料を含んでいませんので、別途頂戴致します。
A.新刊紹介
|
|
日刊工業新聞 |
|---|
B.調査報告書・マニュアル(外部組織発行)
|
|
編集/発行元:クロロカーボン衛生協会 |
|---|
C.調査報告書・マニュアル(産洗協発行)
★ 洗浄剤データ集- 頒価:5,500円(税込)
- 発行:2026年9月
- お得情報:第12回洗浄ビジネスセミナーにご参加いただくと、当資料入手及び本件の講演聴講が可能です。
-
D.洗浄技術フォーラム
★ 現在下記講演集を販売しています。
★ 過去講演集リスト
No. タイトル 発行年月 体裁 頒布価格
(会員)頒布価格
(非会員)D-20 - 第20回 JICC洗浄技術フォーラム2016講演集
2016.10 A4: 106p 7,000 円 7,000 円 D-21 - 第21回 JICC洗浄技術フォーラム2017講演集
2017.11 A4: 116p 7,000 円 7,000 円 D-22 - 第22回 JICC洗浄技術フォーラム2018講演集
2018.10 A4: 142p 7,000 円 7,000 円 D-23 - 第23回 JICC洗浄技術フォーラム2019講演集
2019.9 A4: 142p 7,000 円 7,000 円 D-24 - 第24回 JICC洗浄技術フォーラム2021講演集
2021.12 A4: 142p 7,700 円 7,700 円 D-25 - 第25回 JICC洗浄技術フォーラム2022講演集
2022.10 A4: 120p 7,700 円 7,700 円 D-26 - 第26回 JICC洗浄技術フォーラム2023講演集
2023.11 A4: 116p 7,700 円 7,700 円 D-27 - 第27回 JICC洗浄技術フォーラム2024講演集
2024.11 A4: 116p 7,700 円 7,700 円 D-28 - 第28回 JICC洗浄技術フォーラム2025講演集
2025.12 A4:Vol1/80p
Vol2/64p7,700 円 7,700 円 E.洗浄技術セミナー
★ 現在下記予稿集を販売しています。
★ 過去予稿集リスト
No. タイトル 発行年月 体裁 頒布価格
(会員)頒布価格
(非会員)E-36 - 第36回 JICC洗浄技術セミナー予稿集
2015.11 A4: 37p 7,000 円 7,000 円 E-37 - 第37回 JICC洗浄技術セミナー予稿集
2017.9 A4: 32p 7,000 円 7,000 円 E-38 - 第38回 JICC洗浄技術セミナー予稿集
2018.9 A4: 26p 7,000 円 7,000 円 E-39 - 第39回 JICC洗浄技術セミナー予稿集
2019.10 A4: 26p 7,000 円 7,000 円 E-40 - 第40回 JICC洗浄技術セミナー予稿集
2024.03 A4: 49p 7,000 円 7,000 円 E-41 - 第41回 JICC洗浄技術セミナー予稿集
2024.11 A4: 48p 7,000 円 7,000 円 E-42 - 第42回 JICC洗浄技術セミナー予稿集
2025.10 A4: 16p 7,000 円 7,000 円 F.JICC技術情報誌「産業洗浄」
No. タイトル 発行年月 体裁 頒布価格
(会員)頒布価格
(非会員)F-1 - 「産業洗浄」創刊号(特集:自動車産業における洗浄)
2008.1 A4:66p 700 円 1,800 円 F-2 - 「産業洗浄」第2号(特集:エレクトロニクス産業における洗浄)
2008.9 A4:65p 700 円 1,800 円 F-3 - 「産業洗浄」第3号(特集:金属部品の洗浄技術)
2009.1 A4:62p 700 円 1,800 円 F-4 - 「産業洗浄」第4号(特集:工業用洗浄装置の動向)
2009.9 A4:64p 700 円 1,800 円 F-5 - 「産業洗浄」第5号(特集:洗浄工程における再生・回収技術)
2010.3 A4:56p 700 円 1,800 円 F-6 - 「産業洗浄」第6号(特集:太陽電池製造と洗浄技術)
2010.9 A4:45p 700 円 1,800 円 F-7 - 「産業洗浄」第7号(特集:光学部品の洗浄技術)
2011.3 A4:52p 700 円 1,800 円 F-8 - 「産業洗浄」第8号(特集:産業洗浄における評価)
2011.8 A4:64p 700 円 1,800 円 F-9 - 「産業洗浄」第9号(特集:産業洗浄にかかわる水処理技術)
2012.3 A4:62p 700 円 1,800 円 F-10 - 「産業洗浄」第10号(特集:明日の産業を支える新洗浄技術)
2012.9 A4:60p 700 円 1,800 円 F-11 - 「産業洗浄」第11号(特集:化学品リスクに向き合う産業洗浄)
2013.3 A4:54p 700 円 1,800 円 F-12 - 「産業洗浄」第12号(特集:省エネルギー・省資源技術を取り込んだ洗浄)
2013.8 A4:60p 700 円 1,800 円 F-13 - 「産業洗浄」第13号(特集:産業洗浄分野の展望)
2014.3 A4:64p 700 円 1,800 円 F-14 - 「産業洗浄」第14号(特集:ドライ洗浄技術の現状と今後の展望)
2014.9 A4:60p 700 円 1,800 円 F-15 - 「産業洗浄」第15号(特集:フッ素系洗浄剤の現状と今後の展望)
2015.4 A4:57p 700 円 1,800 円 F-16 - 「産業洗浄」第16号(特集:ファインバブルの洗浄への応用)
2015.10 A4:60p 700 円 1,800 円 F-17 - 「産業洗浄」第17号(特集:2015年産業洗浄優秀新製品賞)
2016.4 A4:64p 700 円 1,800 円 F-18 - 「産業洗浄」第18号(特集:表面処理と洗浄)
2016.9 A4:56p 700 円 1,800 円 F-19 - 「産業洗浄」第19号(特集:洗浄機の現況)
2017.4 A4:48p 700 円 1,800 円 F-20 - 「産業洗浄」第20号(特集:わが社の一押し 業界情報:自動車 関連技術)
2017.10 A4:60p 700 円 1,800 円 F-21 - 「産業洗浄」第21号(特集:わが社の一押し 業界情報:ロボット 関連技術)
2018.4 A4:56p 700 円 1,800 円 F-22 - 「産業洗浄」第22号(特集:わが社の一押し 業界情報:電子デバイス 関連技術)
2018.10 A4:50p 700 円 1,800 円 F-23 - 「産業洗浄」第23号(特集:わが社の一押し 業界情報:燃料電池 関連技術)
2019.4 A4:60p 700 円 1,800 円 F-24 - 「産業洗浄」第24号(特集:わが社の一押し 業界情報:業務用洗剤 関連技術)
2019.10 A4:60p 700 円 1,800 円 F-25 - 「産業洗浄」第25号(特集:わが社の一押し 業界情報:業務用洗剤 関連技術)
2020.4 A4:60p 700 円 1,800 円 F-26 - 「産業洗浄」26号(わが社の一押し 業界動向;包装でSDGsに貢献する 関連技術)
2020.12 A4:64p 700 円 1,800 円 F-27 - 「産業洗浄」27号(わが社の一押し 業界動向;中国VOC規制の背景と分析技術の活用)
2021.6 A4:54p 700 円 1,800 円 F-28 - 「産業洗浄」28号(わが社の一押し 業界動向:国内のプラスチックリサイクルの現状と課題)
2021.11 A4:58p 700 円 1,800 円 F-29 - 「産業洗浄」29号(わが社の一押し 業界動向:EVシフトにおけるサプライチェーンの変化
2022.5 A4:48p 700 円 1,800 円 F-30 - 「産業洗浄」30号(わが社の一押し 業界動向:カーボンニュートラル実現への課題解決に分析計測機器や関連技術で貢献)
2022.11 A4:46p 700 円 1,800 円 F-31 - 「産業洗浄」31号(わが社の一押し 業界動向:注目の高まる排出量取引制度ー日本における導入・実施に向けた議論のポイント)
2023.5 A4:46p 700 円 1,800 円 F-32 - 「産業洗浄」32号(わが社の一押し 業界動向:PFAS規制の現状と今後の動向)
2023.10 A4:58p 700 円 1,800 円 F-33 - 「産業洗浄」33号(わが社の一押し 業界動向:リサイクルに求められる洗浄技術)
2024.5 A4:60p 700 円 1,800 円 F-34 - 「産業洗浄」34号(わが社の一押し 業界動向:EVシフトにおけるサプライチェーンの変化2024)
2024.10 A4:68p 700 円 1,800 円 F-35 - 「産業洗浄」35号(わが社の一押し 業界動向:産業洗浄における大気汚染防止〜PRTRデータの分析〜)
2025.5 A4:50p 700 円 1,800 円 F-36 - 「産業洗浄」36号(わが社の一押し 最新トピックス:PFAS規制の現状と今後の動向2025)
2025.10 A4:44p 700 円 1,800 円 F-37 - 「産業洗浄」37号(シリーズ 関連技術)
2026.5 A4:42p 700 円 1,800 円 G.JICC編集の出版物
※1 出版社が日刊工業新聞社(℡:03-5644-7404)のものは出版社に直接お申し込み下さい。
No. タイトル 編集者 出版社 体裁 定価(本体・税別) 会員価格 G-13 現場で役立つ 洗浄評価法 日本産業洗浄協議会 丸善出版 A5: 244p 2,500 円 10%引き G-15 産業洗浄剤リスト〔2009年版〕 日本産業洗浄協議会 A4: 208p 7,000 円 5,000 円 G-16 工業用洗浄剤ハンドブック(改訂版) 日本産業洗浄協議会 化学工業日報社 B5: 520p 8,000 円 10%引き G-17 先端産業分野における洗浄技術 日本産業洗浄協議会 ㈱シーエムシー出版 B5: 305p 65,000 円 20%引き G-18 - トコトンやさしい洗浄の本(第2版)
日本産業洗浄協議会 日刊工業新聞社 A5: 159p 1,500 円 ※1 J.JICCに関わる執筆・編集者の出版物
※1 出版社が日刊工業新聞社(℡:03-5644-7404)のものは出版社に直接お申し込み下さい。
No. タイトル 執筆・編集者 出版社 体裁 定価 本体・(税別) 会員価格
K.洗浄大学テキスト集
No. タイトル 発行年月 体裁 頒布価格(会員) 頒布価格(非会員) K-1 第17回 JICC洗浄大学テキスト集 2014.03 A4:両面モノクロ 128p 5,000 円 5,000 円 K-2 第18回 JICC洗浄大学テキスト集 2014.07 A4:両面カラー 111p(2段/1頁) 7,000 円 7,000 円 K-3 第19回 JICC洗浄大学テキスト集 2015.03 A4:両面カラー 110p(2段/1頁) 7,000 円 7,000 円 K-4 第20回 JICC洗浄大学テキスト集 2015.06 A4:両面カラー 87p(2段/1頁) 7,000 円 7,000 円 K-5 第21回 JICC洗浄大学テキスト集 2016.03 A4:両面カラー 76p(2段/1頁) 7,000 円 7,000 円 K-6 第22回 JICC洗浄大学テキスト集 2016.06 A4:両面カラー 86p(2段/1頁) 7,000 円 7,000 円 K-7 第23回 JICC洗浄大学テキスト集 2017.04 A4:両面カラー 92p(2段/1頁) 7,000 円 7,000 円 K-7 第23回 JICC洗浄大学テキスト集 2017.04 A4:両面カラー 92p(2段/1頁) 7,000 円 7,000 円 K-8 - 第24回 JICC洗浄大学テキスト集
2017.06 A4:両面カラー 88p(2段/1頁) 7,000 円 7,000 円 K-9 - 第25回 JICC洗浄大学テキスト集
2018.03 A4:両面カラー 95p(2段/1頁) 7,000 円 7,000 円 K-10 - 第26回 JICC洗浄大学テキスト集
2018.06 A4:両面カラー 95p(2段/1頁) 7,000 円 7,000 円 K-11 - 第27回 JICC洗浄大学テキスト集
2019.03 A4:両面カラー 112p(2段/1頁) 7,000 円 7,000 円 K-12 - 第28回 JICC洗浄大学テキスト集
2019.06 A4:両面カラー 97p(2段/1頁) 7,000 円 7,000 円 K-13 - 第29回 JICC洗浄大学テキスト集
2022.04 A4:両面カラー 118p(2段/1頁) 7,000 円 7,000 円 K-14 - 第30回 JICC洗浄大学テキスト集
2023.06 A4:両面カラー 76p(2段/1頁) 7,000 円 7,000 円 K-15 - 第31回 JICC洗浄大学テキスト集
2024.01 A4:両面カラー 102p(2段/1頁) 7,000 円 7,000 円 K-16 - 第32回 JICC洗浄大学テキスト集
2024.06 A4:両面カラー 76p(2段/1頁) 7,000 円 7,000 円 K-17 - 第33回 JICC洗浄大学テキスト集
2025.02 A4:両面カラー 80p(2段/1頁) 7,000 円 7,000 円 K-18 - 第34回 JICC洗浄大学テキスト集
2025.06 A4:両面カラー 68p(2段/1頁) 7,000 円 7,000 円 K-19 - 第35回 JICC洗浄大学テキスト集
2026.03 A4:両面カラー 70p(2段/1頁) 7,000 円 7,000 円 K-20 - 第36回 JICC洗浄大学テキスト集
2026.06 A4:両面カラー67p(2段/1頁) 7,000 円 7,000 円 バックナンバー申し込み
産洗協のバックナンバーを販売しております。ご希望の方は申し込み用紙をダウンロードし、産洗協までメールまたはFAXして下さい。

